Plan de l'eau
Ein angenehmer Rundweg, den man zu Fuß zurücklegen kann, mit wenig Höhenunterschied. Diese Route wird teilweise mit Langläufern geteilt. Achten Sie darauf, nicht in ihre Spuren zu treten.
📋 Details zur Route
Schwierigkeit | Leicht |
---|---|
Befeuerung | 6 |
Startpunkt | Plan de l'eau |
Dauer | 01:30 |
Distanz | 4 km |
Positiver Höhenunterschied | 40 m |
Negativer Höhenunterschied | Nicht angegeben |
Min. Höhe | Nicht angegeben |
Max. Höhe | Nicht angegeben |
Wanderwege / Plan de l'eau